Специализированные классы с углубленным изучением физики
"Все науки делятся на физику и коллекционирование марок" (Э.Резерфорд)
Актуально Нормативная база на 2016-2017 учебный год:
1. Учебный план специализированных 7А, 10А, 11А классов
2. Расписание и план внеурочной деятельности специализированных 7А, 10А, 11А классов
3. Рабочая программа углубленного изучения физики для 10 класса
4. Рабочая программа углубленного изучения физики для 11 класса
Нормативная база на 2015-2016 учебный год:
2.1. Учебный план 9А класса на 2015-2016 учебный год
2.2. Учебный план 10А класса на 2015-2016 учебный год
3. Программа внеурочной деятельности 9А и 10А классов на 2015-2016 учебный год
4. План мероприятий для учащихся 9А и 10А классов на 2015-2016 учебный год
5. Рабочая программа углубленного изучения физики для 9 класса
6. Рабочая программа углубленного изучения физики для 10 класса
7. Рабочая программа углубленного изучения физики для 11 класса
8. Материально-технические условия в 2015-2016 учебном году
9. Кадровые условия в 2015-2016 учебном году
11. Результаты контрольных работ
12. Мониторинг процессов управления специализированных классов
Календарь значимых событий 2016-2017 учебного года
№ | Мероприятие | Сроки | Результат |
1 | Посвящение в юные инженеры (инженерно-технологический 7А класс) | Сентябрь, 2016 | Теперь в школе три специализированных класса |
2 | Всероссийский конкурс "Ученые будущего", Барнаул | Октябрь, 2016 | 3 финалиста из 11А класса, 1 победитель, 1 призер |
3 | Лично-командное первенство НСО по математике "Школа Пифагора (Новосибирск) | Октябрь, 2016 | 6 участников из 11А класса |
4 | VII фестиваль научных обществ учащихся Барабинского района | Ноябрь, 2016 | 5 призеров из 11А класса |
5 | XI научно-практическая конференция школьников "У истоков освоения космоса" (Аэрокосмический лицей, Новосибирск) | Ноябрь, 2016 | 3 участника, 1 победитель, 2 призера из 11А класса |
6 | Всесибирская олимпиада по математике и физике (НГУ, Новосибирск) | Ноябрь, 2016 | 9 участников по физике |
7 | Региональная профильная смена "Интегрум", ДОЛ "Зернышко" | Ноябрь, 2016 | 5 участников из 7А класса |
8 | Региональная профильная смена "Интегрум", Центр ДОД, Барабинск | Декабрь, 2016 | 5 участников из 7А класса |
9 | Межвузовская олимпиада "Будущее Сибири", НГТУ - МБОУ СОШ №93 | Декабрь, 2016 |
Физика: 10А - 9 участников, 11А - 15 участников. Химия: 10А - 3 участника, 11А - 1 участник. |
10 | Региональные учебно-тренировочные сборы инженерных классов, ДООЦ им. О.Кошевого | Декабрь, 2016 | 4 участника из 7А класса |
11 | Сибирский турнир юных физиков, Академгородок, Новосибирск, НГУ | Февраль, 2017 | Два комплекта медалей, серебро и бронза, 9 лауреатов |
12 | Региональные отборочные соревнования JuniorSkills, Новосибирск | Февраль, 2017 | 4 участника из 7А класса |
13 | Кубок Губернатора НСО по Cuboro | Март, 2017 | 1 участник из 7А класса |
14 | Олимпиада "Всероссийский турнир юных физиков" по предмету физика. Заключительный этап, Екатеринбург, УрФУ | Март, 2017 |
Серебряная медаль медаль, 5 призеров в командном зачете. Победитель и призер олимпиады из 11А класса в личном зачете |
15 | VIII межрайонная олимпиада по информатике среди школьников, КФ НГПУ, г.Куйбышев | Апрель, 2017 | 5 призеров второй степени из 10А, 11А классов, 1 победитель в личном зачете |
16 | 55 Международная научная студенческая конференция, НГУ, Новосибирск | Апрель, 2017 | 6 участников из 11А класса, 1 победитель, 1 лауреат второй степени |
17 | III региональный турнир юных инженеров-исследователей, НГУ, Новосибирск | Апрель, 2017 | 7 участников из 7А класса |
18 | Майский Турнир юных физиков, МБОУ СОШ №93 | Май, 2017 | 25 участников из 10А класса |
19 | Майский Турнир юных физиков, МБОУ СОШ №93 | Май, 2017 | 14 участников из 7А класса |
Календарь значимых событий 2015-2016 учебного года
№ | Мероприятие | Сроки | Результат |
1 | Учебно-тренировочные сборы учащихся 7-9 специализированных классов, ДООЦ О.Кошевого | Сентябрь, 2015 | 4 участника из 9А класса |
2 | Всероссийский конкурс "Ученые будущего", Москва | Сентябрь, 2015 | 5 участников из 10А класса |
3 | Лично-командное первенство НСО по математике "Школа Пифагора (Новосибирск) | Октябрь, 2015 | 6 участников из 10А класса |
4 | Всесибирская олимпиада по математике и физике (НГУ, Новосибирск) | Октябрь, ноябрь, 2015 | 15 участников по математике. 9 участников по физике. |
5 | Региональная профильная смена "Я - исследователь" (МБОУ СОШ №93) | Октябрь 2015 | 5 вожатых |
6 | VI фестиваль научных обществ учащихся Барабинского района | Ноябрь, 2015 | 5 победителей из 10А класса |
7 | X научно-практическая конференция школьников "У истоков освоения космоса" (Аэрокосмический лицей, Новосибирск) | Ноябрь, 2015 | 4 участника, 1 победитель, 2 призера из 10А класса |
8 | Осенняя школа-тренинг Турнира юных физиков (СУНЦ НГУ, Технопарк) | Ноябрь, 2015 | 5 призеров II степени из 9А класса |
9 | Профориентационная экскурсия в НГТУ | Декабрь, 2015 | 26 участников из 9А и 10А классов прошли подготовку к олимпиаде "Будущее Сибири" |
10 | Межвузовская олимпиада "Будущее Сибири", НГТУ - МБОУ СОШ №93 | Декабрь, 2015 |
Физика: 9А - 8 участников, 10А - 12 участников. Химия: 9А - 3 участника, 10А - 1 участник. |
11 | Сибирский турнир юных физиков, Академгородок, Новосибирск, НГУ | Январь, 2016 | Два комплекта бронзовых медалей, диплом третьей степени, 11 лауреатов |
12 | IV межрайонный турнир "Юный физик", Куйбышев, НСО | Февраль, 2016 | I место, 5 дипломов победителей |
13 | Февральский Турнир юных физиков, МБОУ СОШ №93 | Февраль, 2016 | 25 участников из 9А класса |
14 | Олимпиада "Всероссийский турнир юных физиков" по предмету физика. Заключительный этап, Екатеринбург, УрФУ | Март, 2016 | Бронзовая медаль, 5 призеров |
15 | Открытая региональная межвузовская олимпиада школьников (ОРМО) по физике. Заключительный этап, ТГУ | Апрель, 2016 | Призер III степени |
16 | XI региональная научно-практическая конференция школьников "Эврика", Новосибирск | Апрель, 2016 | 6 участников, 2 лауреата |
17 | 54 Международная научная студенческая конференция, НГУ, Новосибирск | Апрель, 2016 | 2 участника, 1 лауреат второй степени |
Календарь значимых событий 2014-2015 учебного года
№ | Мероприятие | Сроки | Результат |
1 | Посвящение в спецклашки | Сентябрь, 2014 | Выпускники поступили в вузы, но в школе снова два специализированных класса |
2 | IV Всероссийский фестиваль науки, Новосибирск, Академпарк | Октябрь, 2014 | 44 участника из 8А и 9А классов |
3 | VI
межрайонное лично-командное первенство по математике для учащихся 6-8 классов "Математическая карусель", Куйбышев |
Октябрь, 2014 | 6 и 8 командные места из 15 |
4 | Открыт Полигон юного физика | Октябрь, 2014 | 50 учащихся могут работать на оборудовании PASCO |
5 | Всесибирская олимпиада по математике и физике (НГУ, Новосибирск) | Октябрь, 2014 | 10 участников. В заключительный тур вышли 2 участника по физике и 1 участник по математике |
6 | Профориентационная экскурсия в НГТУ | Ноябрь, 2014 | 30 участников из 8А и 9А классов прошли подготовку к олипиаде "Будущее Сибири" |
7 | IX научно-практическая конференция школьников "У истоков освоения космоса" (Аэрокосмический лицей, Новосибирск) | Ноябрь, 2014 | 1 участник из 8А класса, 2 участника из 9А класса |
8 | V фестиваль научных обществ учащихся Барабинского района | Ноябрь, 2014 | 5 победителей |
9 | Региональная профильная смена "Я - исследователь" (ДОЛ "Зернышко") | Ноябрь, 2014 | 10 участников, из них 5 вожатых |
10 | Осенняя школа-тренинг Турнира юных физиков (СУНЦ НГУ, Технопарк) | Ноябрь, 2014 | 5 лауреатов второй степени в командном зачете, 2 призера в личном зачете |
11 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Ноябрь, 2014 |
Физика - 9А, 1 место, математика - 8А, 3 место, литература - 9А, 2 место, география - 9А, 3 место, история - 9А, 1 место, химия - 8А, 3 место Итого: 6 победителей и призеров |
12 | Межвузовская олимпиада "Будущее Сибири", НГТУ - МБОУ СОШ №93 | Декабрь, 2014 |
Физика: 8А - 9 участников, 9А - 13 участников. Химия: 8А - 5 участников, 9А - 2 участника. |
13 | Декабрьский Турнир юных физиков, МБОУ СОШ №93 | Декабрь, 2014 | 25 участников из 8А класса |
14 | Зимняя каникулярная школа по физике и математике (СУНЦ НГУ) | Январь, 2015 | 15 участников |
15 | Сибирский турнир юных физиков, Академгородок, Новосибирск, НГУ | Февраль, 2015 | Бронзовая медаль, диплом третьей степени, 6 лауреатов |
16 | III межрайонный турнир "Юный физик", Куйбышев, НСО | Февраль, 2015 | I место, 5 дипломов победителей |
17 | Олимпиада "Всероссийский турнир юных физиков" по предмету физика. Отборочный этап, Москва, МГУ | Февраль, 2015 | 3 победителя, 2 призера |
18 | Олимпиада "Всероссийский турнир юных физиков" по предмету физика. Заключительный этап, Екатеринбург, УрФУ | Март, 2015 | Серебряная медаль, 5 призеров |
19 | Всесибирская олимпиада по физике (заключительный этап), НГУ | Апрель, 2015 | Призер III степени, 9А |
19 | Открытая межвузовская олимпиада "Будущее Сибири", заключительный этап, Новосибирск | Апрель, 2015 | Призер I степени, 9А |
20 | X региональная научно-практическая конференция школьников "Эврика", Новосибирск | Апрель, 2015 | 7 участников, 2 лауреата, 9А |
21 | XI региональная межпредметная олимпиада «Золотая середина» для учащихся 6–8 классов (гуманитарные и естественные науки), Новосибирск | Апрель, 2015 | 6 участников |
22 | Майский Турнир юных физиков, МБОУ СОШ №93 | Май, 2015 | 25 участников из 8А класса |
23 | Городские дни науки, выступления участников ТЮФ сборной команды России, Новосибирск | Май, 2015 | 11 участников из 8А и 9А класса |
Календарь значимых событий 2012-2013, 2013-2014 учебных годов
№ | Мероприятие | Сроки | Результат |
1 | Межрайонный турнир "Юный физик", г.Куйбышев НСО | Октябрь, 2012 | Первое место |
2 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Ноябрь, 2012 |
Физика - 3 место, математика - 2 место, русский язык - 1 место, технология - 2 место, география - 2 место, ОБЖ - 2 место, химия - 2 место, история - 2 место, немецкий язык - 3 место Итого: 9 победителей и призеров |
3 | Профориентационная экскурсия, НГТУ, НИИ СО РАН: нефтегазовой геоологии и геофизики, автоматики и телеметрии, ядерной физики | Ноябрь, 2012 | Знакомство с лабораториями |
4 | Районный конкурс электронных презентаций научных обществ учащихся | Декабрь, 2012 | Первое место |
5 | Межвузовская олимпиада "Будущее Сибири", НГТУ - МБОУ СОШ №93 | Декабрь, 2012 | Физика - 10 участников, химия - 1 участник |
6 | Региональный турнир юных физиков, Академгородок, Новосибирск | Январь, 2013 | 11 место из 18 |
7 | Межшкольный конкурс творческих исследовательских работ | Февраль, 2013 | Физика - 16 участников, английский язык - 1 участник |
8 | Региональная научно-практическая конференция школьников "Эврика", Новосибирск | Март, 2013 | Физика - 1 участник, история - 1 участник |
9 | IX районный конкурс творческих исследовательских работ, посвященный 120-летию Барабинска | Март, 2013 | Физика - 7 участников, 2 лауреата, английский язык - 1 лауреат |
10 | 51 Международная научная студенческая конференция, НГУ, Новосибирск | Апрель, 2013 | Физика - 4 участника, 1 диплом третьей степени |
11 | III слет специализированных классов, МАОУ "Лицей №9" г.Новосибирска | Апрель, 2013 | Диплом первой степени во второй группе |
12 | IV межрайонная олимпиада по информатике среди школьников, КФ НГПУ, г.Куйбышев | Апрель, 2013 | 4 диплома участника |
13 | Спортивно-интеллектуальная игра "На тропе физики", МБОУ СОШ №93 и специализированный 9М класс МАОУ "Лицей №9", г.Новосибирска | Май, 2013 | Организация встречи |
14 | Интерра-2013. Экскурсия 8А класса в Академгородок | Сентябрь, 2013 | Знакомство с Институтом ядерной физики и СУНЦ НГУ |
15 | Посвящение в спецклашки | Сентябрь, 2013 | Теперь в школе два специализированных класса |
16 | Региональная профильная смена "Я - исследователь" (ДОЛ "Зернышко") | Сентябрь, 2013 | 11 участников, из них 4 вожатых |
17 | Лично-командное первенство НСО по математике "Школа Пифагора (Новосибирск) | Октябрь, 2013 | 12 участников |
18 | Всесибирская олимпиада по математике и физике (НГУ, Новосибирск) | Октябрь, 2013 | 10 участников. В заключительный тур вышли 3 участника по физике и 3 участника по математике |
19 | Областная осенняя школа подготовки у турниру юных физиков (СУНЦ НГУ) | Ноябрь, 2013 | 6 участников |
20 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | Ноябрь, 2013 |
Физика - 8А, 1 место, 11А, 2 место, математика - 11А, 1 место, информатика и ИКТ - 11А, 2 место, русский язык - 8А, 2 место, 11А, 1 место, технология - 8А, 1 место, 11А, 1 место, география - 8А, 2 место, 11А, 3 место, ОБЖ - 8А, 3 место, история - 8А, 1 место, 11А, 2 место, английский язык - 11А, 2 место, немецкий язык - 11А, 3 место обществознание - 11А, 1 место Итого: 16 победителей и призеров |
21 | Межвузовская олимпиада "Будущее Сибири", НГТУ - МБОУ СОШ №93 | Декабрь, 2013 |
Физика: 8А - 12 участников, 11А - 9 участников. Химия: 8А - 5 участников, 11А - 1 участник. В заключительный тур вышли 3 участника по физике. |
22 | IV областной слет специализированных классов МАОУ "Лицей №9" г.Новосибирска | Декабрь, 2013 | 12 участников, 2 лауреата по физике |
23 | Открытый межвузовский конкурс исследовательских работ школьников СФО "Будущее Сибири: техника и технологии" | Январь, 2014 | Физика - 2 участника |
24 | Физический бой 8А класса | Январь, 2014 | Физика - 24 участника |
25 | Зимняя каникулярная школа по физике, математике и информатике (СУНЦ НГУ) | Январь, 2014 | 20 участников |
26 | Областной этап Всероссийской олимпиады | Февраль, 2014 | 4 участника из 11А: 1 участник по математике, 1 - по информатике, 1 - по обществознанию, 1 - по технологии |
27 | Сибирский турнир юных физиков, Академгородок, Новосибирск, НГУ | Февраль, 2014 | Бронзовая медаль, диплом третьей степени, 6 лауреатов |
28 | Олимпиада "Всероссийский турнир юных физиков" по предмету физика. Отборочный этап, Москва, МГУ | Февраль, 2014 | 3 победителя |
29 | Межвузовская олимпиада "Будущее Сибири", заключительный этап, НГТУ | Февраль, 2014 | Призер третьей степени (8А) |
30 | Открытый межвузовский конкурс исследовательских работ школьников СФО "Будущее Сибири: техника и технологии", заключительный этап, СГГА, Новосибирск | Март, 2014 | Призер второй степени (11А) |
31 | Всесибирская олимпиада по математике и физике (НГУ, Новосибирск), заключительный этап | Март, 2014 | 3 участника по физике, 3 участника по математике |
32 | Олимпиада "Всероссийский турнир юных физиков" по предмету физика. Заключительный этап, Новосибирск | Март, 2014 | 4 участника |
33 | X региональная межпредметная олимпиада «Золотая середина» для учащихся 6–8 классов (гуманитарные и естественные науки), Новосибирск | Апрель, 2014 | 6 участников |
34 | V межрайонная олимпиада по информатике среди школьников, КФ НГПУ, г.Куйбышев | Апрель, 2014 | 3 диплома участника |
35 | Майский Турнир юных физиков, МБОУ СОШ №93 | Май, 2014 | 25 участников из 8А класса |
36 | Учебно-тренировочные сборы учащихся 7-8 специализированных классов, ДООЦ О.Кошевого | Июнь, 2014 | 4 участника из 8А класса |
Статистика поступления 2014
Распределение по направлениям
Технические специальности |
Экономика |
Лечебное дело |
Регионоведение |
НГУ – 2 (б)* НГТУ – 2 (б) СГУПС – 4 (б) ОМГУПС – 3 (б) ТПУ – 3 (б) ТГАСУ – 1 (б) СИБГУТИ – 1 (б) |
НГТУ – 1 (п)* СИБГУТИ – 1 (п) ОМГУПС – 1 (б)
|
НГМУ – 1 (б)
|
ТГУ – 1 (п)
|
* (б), (п) – бюджет, платно.